| SKPD Se- KOTA BANJAR TAHUN 2016 | |||
| NO | NAMA OPD | ALAMAT | NO. TELP |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | SEKRETARIS DAERAH | Jl. SILIWANGI KM. 3 KOTA BANJAR | (0265) 744800 |
| a | ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN PENDAYAGUNAAN APARATUR | Jl. SILIWANGI KM. 3 KOTA BANJAR | |
| b | ASISTEN BIDANG SOSIAL, EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN ADMINISTRASI | Jl. SILIWANGI KM. 3 KOTA BANJAR | |
| 1) | BAGIAN TATA PEMERINTAHAN | Jl. SILIWANGI KM. 3 KOTA BANJAR | (0265) 744800 |
| 2) | BAGIAN HUKUM | Jl. SILIWANGI KM. 3 KOTA BANJAR | (0265) 744800 |
| 3) | BAGIAN ORGANISASI | Jl. SILIWANGI KM. 3 KOTA BANJAR | (0265) 744800 |
| 4) | BAGIAN HUMAS | Jl. SILIWANGI KM. 3 KOTA BANJAR | (0265) 744800 |
| 5) | BAGIAN UMUM | Jl. SILIWANGI KM. 3 KOTA BANJAR | (0265) 744800 |
| 6) | BAGIAN KESOS | Jl. SILIWANGI KM. 3 KOTA BANJAR | (0265) 744800 |
| 7) | BAGIAN EKONOMI | Jl. SILIWANGI KM. 3 KOTA BANJAR | (0265) 744800 |
| 8) | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | Jl. SILIWANGI KM. 3 KOTA BANJAR | (0265) 744800 |
| 12 | SEKRETARIAT DPRD | JL. TENTARA PELAJAR | (0265) 745092 |
| 13 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | JL. GERILYA KOMPLEK PERKANTORAN PAMONGKORAN | (0265) 744085 |
| 14 | DINAS KESEHATAN | JL. KAPTEN JAMHUR NO. 41 KOTA BANJAR | (0265) 745395 |
| 15 | DINAS PEKERJAAN UMUM | Jl Ir. PURNOMOSIDI NO. 1 KOTA BANJAR | (0265) 743928 |
| 16 | DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI | JL. BRIGJEN M. ISA, SH KOMPLEK PEKANTORAN PURWAHARJA | (0265) 745272 |
| 17 | DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN PARAWISATA | JL. RE KOSASIH | (0265) 745093 |
| 18 | DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA | JL. GERILYA KOMPLEK PERKANTORAN PAMONGKORAN | (0265) 742298 |
| 19 | DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET | JL. BRIGJEN M. ISA, SH KOMPLEK PEKANTORAN PURWAHARJA | (0265) 742661 |
| 20 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | JL. BRIGJEN M. ISA, SH KOMPLEK PEKANTORAN PURWAHARJA | (0265) 745271 |
21 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | JL PROFESOR DR. Ir. H. PURNOMOSIDI NO. 1 KOTA BANJAR | (0265) 2733413 |
| 22 | DINAS CIPTA KARYA, KEBERSIHAN, TATA RUANG DAN LINGKUNGAN HIDUP | JL TENTARA PELAJAR NO. 437 KOTA BANJAR | (0265) 744530 |
| 23 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | JL BATULAWANG NO. 26 | (0265) 745270 |
| 24 | BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | Jl. SILIWANGI KM. 2 KOTA BANJAR | (0265) 743072 |
| 25 | BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU | JL. BRIGJEN M. ISA, SH KOMPLEK PEKANTORAN PURWAHARJA | (0265) 742585 |
| 26 | BADAN KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN | JL. GERILYA KOMPLEK PERKANTORAN PAMONGKORAN | (0265) 2731406 |
| 27 | BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM | JL. RUMAH SAKIT NO. 5 KOTA BANJAR | (0265) 741032 |
| 28 | KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | JL. GERILYA KOMPLEK PERKANTORAN PAMONGKORAN | (0265) 2731380 |
| 29 | KANTOR PERPUSTAKAAN ARSIP DAN DOKUMENTASI | JL. BRIGJEN M. ISA, SH KOMPLEK PEKANTORAN PURWAHARJA | (0265) 2731109 |
| 30 | INSPEKTORAT DAERAH KOTA BANJAR | JL. BRIGJEN M. ISA, SH KOMPLEK PEKANTORAN PURWAHARJA | (0265) 2730126 |
| 31 | SATPOL PP | JL. MESJID AGUNG NO. 1 KOTA BANJAR | (0265) 745852 |
| 32 | SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA | JL. SILIWANGI KM. 2 KOTA BANJAR | (0265) 744515 |
| 33 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | JL PROFESOR DR. Ir. H. PURNOMOSIDI NO. 1 KOTA BANJAR 46323 | (0265) 743561 |
| 34 | KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA | JL. BRIGJEN M. ISA, SH BELAKANG KEC. PURWAHARJA | (0265) 2732562 |
| 35 | KECAMATAN BANJAR | JL. PETA NO. 125 KOTA BANJAR | (0265) 742359 |
| 36 | KECAMATAN PURWAHARJA | JL. BRIGJEN M. ISA, SH NO. 133 KEC PURWAHARJA KOTA BANJAR | (0265) 745420 |
| 37 | KECAMATAN PATARUMAN | JL. MAYJEN LILI KUSUMAH NO. 456 KOTA BANJAR | (0265) 744912 |
| 38 | KECAMATAN LANGENSARI | JL. PELITA II NO. 2 LANGENSARI KOTA BANJAR | (0265) 742970 |
| 39 | KELURAHAN BANJAR | Jl. DR. HUSEIN KARTASASMITA No. 47 Telp. (0265) 741086 BANJAR 46311 | (0265) 741086 |
| 40 | KELURAHAN MEKARSARI | Jl. Tentara Pelajar No. 08 Telp. (0265) 744323 Banjar 46321 | (0265) 744323 |
| 41 | KELURAHAN SITUBATU | Jl. Husen Kartasasmita No. 431 Kel. Situbatu Kec. Banjar | (0265) 2732749 |
| 42 | KELURAHAN HEGARSARI | Jl. Letjen Suwarto No. 24 Telp. (0265) 741755 Banjar 46322 | (0265) 741755 |
| 43 | KELURAHAN PATARUMAN | Jl. Kehutanan No. 977 Telp. (0265) 742863 Kota Banjar 46323 | (0265) 742863 |
| 44 | KELURAHAN PURWAHARJA | Jl. Brigjen M. I.S.A, SH No. 133 Telp. (0265) 2730139 Purwaharja | (0265) 2730139 |
| 45 | KELURAHAN KARANGPANIMBAL | Jl. Raya Siliwangi No.049 Telp. (0265) 742067 Banjar 46332 | (0265) 742067 |
| 46 | KELURAHAN MUKTISARI | Jl. Pahlawan No. 25 Telp. (0265) 742873 Kode Pos 46343 | (0265) 742873 |
| 47 | KELURAHAN BOJONGKANTONG | Jl. Raya Banjar Km. 9 Bojongkantong Telp. (0265) 2731196 Kota Banjar 46325 | (0265) 2731196 |
| 48 | Desa Balokang | Jl. PETA No, 119 Desa Balokang Kec. Banjar - 46312 | 081 313 307 701 |
| 49 | Desa Cibeureum | Jl. Jawara No. 15/123 Desa Cibeureum Kec. Banjar - 46313 | 081313763865 |
| 50 | Desa Neglasari | Jl. Dr. Husen Kartasasmita No. 196 Telp. (0265) 7070238 Desa Neglasari Kec Banjar - 46315 | (0265) 7070238 081321349394 |
| 51 | Desa Jajawar | Jl. Wirasantana No. 66 Telp (0265) 2732941 Desa Jajawar Kec. Banjar | 082 119 373 705 |
| 52 | Desa Mulyasari | Jl. Raya Pataruman No. 1199 Telp. (0265) 740181 Desa Mulyasari Kec. Pataruman - 46335 | (0265) 740181 085221928488 |
| 53 | Desa Batulawang | Jl. Batulawang No. 272 Telp. (0265) 740251 Desa Batulawang Kec. Pataruman - 46326 | 085 223 641 190 |
| 54 | Desa Karyamukti | Jl. Raya Karyamukti No. 173 Telp. 081320266933 Desa Karyamukti Kec. Pataruman | 085 223 029 800 |
| 55 | Desa Binangun | Jl. Tentara Pelajar No. 528 Telp. (0265) 740116 Desa Binangun Kec. Pataruman - 46316 | (0265) 740116 085223174548 |
| 56 | Desa Sukamukti | Jl. Lingkar Selatan No. 1 Desa Sukamukti Kecamatan Pataruman - 46316 | 085 223 006 073 |
| 57 | Desa Sinartanjung | Jl. Purnomo Sidi Desa Sinartanjung Kec. Pataruman - 46335 | 082 319 613 911 |
| 58 | Desa Raharja | Jl. Siliwangi No. 74 Telp. (0265) 745245 Desa Raharja Kec. Purwaharja | (0265) 745245 085223924701 |
| 59 | Desa Mekarharja | Jl. Desa No. 225 Telp. (0265) 2731684 Desa Mekarharja Kec. Purwaharja - 46334 | 081321021164 (0265) 2731684 |
| 60 | Desa Langensari | Jl. Pelita II No. 03 Telp. (0265) 2730226 Desa Langensari Kec. Langensari | (0265) 2730226 081323960076 |
| 61 | Desa Rejasari | Jl. Mandor Martinem Roy I No. 73 Desa Rejasari Kec. Langensari - 46344 | 085 215 733 000 |
| 62 | Desa Waringinsari | Jl. Pelita No. 06 Telp (0265) 2730089 Dusun Purwodadi Desa Waringinsari Kec. Langensari - 46342 | (0265) 2730089 085246212523 |
| 63 | Desa Kujangsari | Jl. Kujang No. 77 Desa Kujangsari Kec. Langensari - 46324 | 081 330 331 100 |
Senin, 09 Mei 2016
DAFTAR SKPD (DINAS, BADAN, KANTOR, KECAMATAN, KELU...
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
:)
BalasHapus